沈阳市第一人民医院2023年度部门决算公告
发布时间:
2025/01/02
辽宁省沈阳市第一人民医院
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省沈阳市第一人民医院概况
一、主要职责
二、辽宁省沈阳市第一人民医院决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省沈阳市第一人民医院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省沈阳市第一人民医院部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 辽宁省沈阳市第一人民医院概况
一、主要职责
沈阳市第一人民医院即沈阳脑科医院,始建于1962年,地处 大东区清泉路 67 号,是集医疗、科研、教学、预防、保健、康 复于一体,以神经内外科为龙头、多科系协调发展的三级综合医 院,设有沈阳市脑病研究所,是国家脑卒中筛查与防治基地、国 家示范高级卒中中心、国家药物临床试验机构、沈阳东部区域医 疗中心、沈阳市临床医学研究中心。建筑面积10 万平方米,编制 床位 1150 张,职工 1200 余人,专业技术人员1000余人,其中 硕博研究生 180 余人,拥有1.5T 核磁共振、128 排螺旋CT、氩 氦刀、DR、数字减影血管造影仪等先进的医疗仪器设备900余台(件)。是沈阳医学院附属脑科医院,辽宁中医药大学临床教学基 地,省市医保、商保、铁保及新农合定点医院。医院科系齐全, 技术力量雄厚,在脑血管疾病治疗及康复、微创外科治疗、心血 管疾病治疗等专业有较高知名度。神经内、外科是沈阳市临床重 点专科,神经内科是沈阳市临床特色专科,在急性脑卒中溶栓治 疗、机械取栓、颈动脉剥脱、介入治疗和脑血管病康复治疗等领 域居国家、省、市领先地位。医院高度重视科研能力的提高,科 研技术向高、精、尖发展,创造脑科特色。近年来获国家、省自 然科学基金项目5 项,获市级科研课题立项20 余项,获省、市 科技奖项 30 余项。与澳大利亚皇家墨尔本医院、北京天坛医院 等国内外知名医院在人才交流和科研项目开展广泛合作。
医院以“办人民需要的医院,做百姓满意的天使”为宗旨,
全力打造国际化营商环境,提高服务能力,方便患者就医,赢得了广大患者的高度信任。先后获得国家示范高级卒中中心单位、国家卒中中心培训基地、五星级高级卒中中心单位、国家脑卒中防治工程随访干预先进基地、第六届全国文明单位、辽宁省脑卒中高危人群筛查和干预项目先进单位、辽宁省文明医院、沈阳五一劳动奖状等荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省沈阳市第一人民医院2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.沈阳市第一人民医院
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计92721.94万元,包括:
1.财政拨款收入1805.23万元,占收入总计的1.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入1805.23万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入60813.33万元,占收入总计的65.59%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入26173.29万元,占收入总计的28.23%。主要是病历复印、药物临床试验等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余3930.09万元,占收入总计的4.24%。主要是预算会计核算方式原因形成的结转结余等。
与上年相比,今年收入总计增加 570.14万元,增长 0.62%,主要原因:其他收入增加。
(二)支出总计84564.85万元,包括:
1.基本支出83506.56万元,占支出总计的98.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出20240.01万元;商品和服务支出61800.23万元;对个人和家庭的补助785.34万元;资本性支出680.98万元。
2.项目支出1058.28万元,占支出总计的1.25%。主要包括公立医院医改经费、疫情抗疫补助经费、医疗服务质量控制和监督检查等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少3656.86万元,降低4.15%,主要原因:压减支出、控制成本。
(三)年末结转和结余8157.10万元。
主要是预算会计核算方式原因形成的结转结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4227.00万元,增长107.55%,主要原因:预算会计核算方式原因形成的结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出1805.23万元,其中:基本支出746.95万元,项目支出1058.28万元。与上年相比,财政拨款支出增加866.80万元,增长92.37%,主要原因:财政拨款财政收入增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的207.28%,其中:基本支出完成年初预算的112.23%,项目支出完成年初预算的515.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1805.23万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出199.15万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)184.53万元,主要是离休人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异,预算编制合理,决算执行严谨。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.62万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,用于职业年金利息缴费。
2.卫生健康支出1606.08万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)609.80万元,主要是离退休工资、空调费、物业费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项年初无预算,财政拨款,用于可转换ICU建设。
(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)763.34万元,主要是设备采购等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项年初无预算, 财政拨款,用于发热门诊改造。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)0.04万元,主要是临时性工作补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算, 用于发放防疫人员临时性工作补助。
(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)232.90万元,主要是一线医务人员抗疫补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是年初没有预算,财政拨款,用于医务人员临时性工作补助及鲜花款。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是0等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是0。与上年持平,主要是0等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出746.95万元,其中:人员经费420.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费326.00万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额441.49万元,其中:政府采购货物支出441.49万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额237.69万元,占政府采购支出总额的53.84%,其中:授予小微企业合同金额67.90万元,
占中小企业采购支出总额的28.57%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.84%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是盘亏和待报废车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)33台(套)。 (四)预算绩效情况。
1.整体绩效自评情况及结果。
组织对1个单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金19150.53万元,自评平均分100分。附《部门(单位)整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况及结果。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金21535.67万元(其中:一般公共预算资金205.4万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.75分。
具体评价结果如下:
(1)购置医疗设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.92分。项目全年预算数为205.40万元,执行数为203.80万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况:一是按预算购置相关医疗设备;二是提高了医疗收入。发现的主要问题及原因:一是未完成预算的100%;二是患者满意度略低。下一步改进措施:一是完善预算编制基础,提高预算执行率;二是提高患者满意度。
(2)药品费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为11970万元。执行数为11970万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成医疗活动所需药品支出;二是挺高医疗服务质量。发现的主要问题及原因:患者满意度不高。下一步改进措施:提高患者满意度。
(3)无形资产摊销项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为54.27万元。执行数为54.27万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:一是采购软件数量达到预计目标;二是拨付资金100%到位。发现的主要问题及原因:一是预算编制不足,二是软件后期维护略有不及时;下一步改进措施:一是完善预算编制基础,二是加强软件后期更新维护。
(4)卫生材料项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为5586万元。执行数为5586万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:一是医疗服务所需卫材数量完成目标;二是拨付资金100%到位。发现的主要问题及原因:患者满意度降低;下一步改进措施:提高患者满意度。
(5)固定资产折旧项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.84分。项目全年预算数为1333万元。执行数为1312.11万元,完成预算数的98.43%。项目绩效目标完成情况:一是采购设备数量达到预计目标;二是未完成预算执行率。发现的主要问题及原因:一是预算编制不足;二是未完成预算;100%;进一步改进措施:一是加强预算编制基础;二是提高预算执行率。
(6)提取医疗风险基金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元。执行数为12万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成预算情况。发现的主要问题及原因:需进一步精准预算;下一步改进措施:继续保持预算执行情况。
(7)利息支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.48分。项目全年预算数为2375万元。执行数为2014.44万元,完成预算数的84.82%。项目绩效目标完成情况:未100%完成预算情况。发现的主要问题及原因:未完成预算;下一步改进措施:加强预算编制基础。
附《预算项目(政策)绩效自评表》
3.部门重点评价情况及结果。
我部门组织对无等无个项目开展了部门重点评价,涉及资金0
万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金 0
万元,国有资本经营预算资金0万元)。评价平均分为0分,评
级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中,对0等项目
分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现
主要存在以下问题:一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下
措施加以改进:一是无;二是无;三是无。
4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等0个项目开展了财政重点评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。评价平均分为0分,评级情况为优 0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题:一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进:一是无;二是无;三是无。
5.其他。
制定或者完善制度方面情况;建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况;绩效监控管理情况;其他预算绩效管理创新做法等。
部门(单位)整体绩效自评表
(2023年度)
| 部门(单位)名称 | 545004沈阳市第一人民医院-210100000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 19150.53 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 19150.53 | ||||||||||||||||
年度主 要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得 | |||||||||||
| 基本支出人员经费(其他) | 221.8 | 221.8 | 100% | 10 | 分 10 | ||||||||||||
| 基本支出人员经费(刚性) | 27.9 | 27.9 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 156.63 | 156.63 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 基本支出公用经费(其他) | 326 | 326 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目 标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 医疗收入逐步提升,患者满意度逐渐提高,医院不断发展。 | 医疗收入逐步提升,患者满意度逐渐提高,医院不断发展。 | ||||||||||||||||
绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障 原因分析 | 制度保障 原因分析 | 人员保障 原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因 分析 | |||||||||||||
履职效 能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管 理 | 综合管理水平 | 管理 规范 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%-80% | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 依法行政能力 | 管理 规范 | (含)全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
预算执 行 | 预算执 行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | (含) 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
管理效 率 | 预算编 制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
预算监 督管理 | 预决算公开情况 | 全部 公开 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%-80% | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算收 支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理 规范 | (含)全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理 规范 | (含)全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
财务管 理 | 内控制度有效性 | 制度 有效 | (含)全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
资产管 理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | (含) 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
业务管 理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成 本 | 成本控 制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效 应 | 社会效 益 | 医疗服务能力提升 | 提升 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%-80% | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 90 | % | (含) 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续 性 | 体制机 制改革 | 完善部门内部控制 | 完善 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%-80% | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||
| 建议改进业务管理 | |||
| 建议改进预算编制管理 | 编制预算时对预算数据进行合理计算,合理规划财政资金,对于偏离数据的指标 | ||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | 进行改进。 | ||
| 建议改进资产管理 | |||
| 建议改进政府采购管理 | |||
| 建议调整公共服务标准 | |||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||
| 其他建议 | |||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效 | |
| 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | 结果运用力度,提高财政资金使用效益。 | ||
| 规范预算管理 | |||
| 改进业务管理 | |||
| 改进预算编制管理 | |||
| 提升预算执行效率和效益 | |||
| 改进资产管理 | |||
| 改进政府采购管理 | |||
| 调整公共服务标准 | |||
| 削减低效、无效资金 | |||
| 对资金结构进行调整 | |||
| 收回长期沉淀的资金 | |||
| 其他意见 | |||
| 主管部门总体意见 | 发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运用力度,提高财政资金使用效益。 | ||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||
| 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||
| 规范预算管理 | 发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,规范财政资金管理,提高 | ||
| 改进业务管理 | 财政资金使用效益。 | ||
| 改进预算编制管理 | |||
| 提升预算执行效率和效益 | |||
| 改进资产管理 | |||
| 改进政府采购管理 | |||
| 调整公共服务标准 | |||
| 削减低效、无效资金 | |||
| 对资金结构进行调整 | |||
| 收回长期沉淀的资金 | |||
| 其他意见 | |||
| 财政部门总体意见 | 发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益。 | ||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 购置医疗设备 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 沈阳市第一人民医院- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额(万元) | 205.4 | 全年执行数(万元) | 203.8 | 执行率 | 99.22% | ||||||||||||
年度总体目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保单位正常运转。 | 确保单位正常运转。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 降低 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 住院医师规范化 培训合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 医改政策执行 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 疫情医疗救治能力提升培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动医院医疗收 入增长 | 收入增长 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
社会效益 指标 | 确保机关事业单 位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
可持续影 响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干 部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.92 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.92 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 固定资产折旧 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 沈阳市第一人民医院- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额(万元) | 1333 | 全年执行数(万元) | 1312.11 | 执行率 | 98.43% | ||||||||||||
年度总体目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保单位正常运转。 | 确保单位正常运转。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 降低 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保机关事业单 位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影 响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干 部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.84 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.84 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 利息支出 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 沈阳市第一人民医院- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额(万元) | 2375 | 全年执行数(万元) | 2014.44 | 执行率 | 84.82% | ||||||||||||
年度总体目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保单位正常运转。 | 确保单位正常运转。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 降低 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保机关事业单 位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影 响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干 部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.48 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.48 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 提取医疗风险基金 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 沈阳市第一人民医院- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额(万元) | 12 | 全年执行数(万元) | 12 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目 标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保单位正常运转。 | 确保单位正常运转。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 降低 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
| 质量指标 | 提升医护人员医 疗服务能力 | 提升 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
